Seminarkalender
Online- und Präsenzveranstaltungen für eine ganzheitliche mathematische Bildung im Kindergarten und in der Schule
Unsere Seminare richten sich an Fachkräfte, die Kinder spielerisch und nachhaltig für Mathematik begeistern möchten. Mit Ihrer Postleitzahl finden Sie rasch die Präsenztermine in Ihrer Region. Ist ein Termin in Planung steht noch kein Datum fest. Bitte tragen Sie sich in die Interessenliste ein! So helfen Sie uns, bedarfsgerecht zu planen.
Nicht fündig geworden?
Jörg Finke, Gabi Preiß
Tel. +49 6434 90 36 33
E-Mail: seminare@zahlenland.info
Seminare nach Ort, Thema und Veranstaltungsform filtern
| Seminar | Datum | Ort | Gebühr | Details / Anmeldung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zauberhafte Welt der Formen (Indoor) - Ein Zoo fürs Zahlenland Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8397 | 21.09.2026 | Online-Veranstaltung | 49,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Projektvorstellung: Was ist das Entenland? (30 Minuten, gebührenfrei) Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8457 | 24.09.2026 | Online-Info-Veranstaltung | Gebühr siehe Details | >> Details und Anmeldung |
![]() | WEBINAR: Entdeckungen im ZahlenWALD - Mathematische Bildung im Wald für Kinder von 3 bis 8 Jahren Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8407 | 28.09.2026 | Online-Veranstaltung | 105,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Einsteigerkurs: Künstliche Intelligenz im Kita-Alltag Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8434 | 29.09.2026 | Online-Veranstaltung (Zoom) | 119,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Impulse für den Anfangsunterricht Mathematik. Bewegen · Verstehen · Ankommen Leitung: Gabi Preiß Kurs-Nr. 8493 | 29.09.2026 | Online-Veranstaltung | Gebühr siehe Details | >> Details und Anmeldung |
![]() | AUFBAU-WEBINAR: Entdeckungen im Zahlenland - Zahlenland 2 Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8419 | 30.09.2026 | Online-Veranstaltung | 125,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Projektvorstellung: Was ist das Zahlenland? (30 Minuten, gebührenfrei) Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8459 | 01.10.2026 | Online-Info-Veranstaltung | Gebühr siehe Details | >> Details und Anmeldung |
![]() | WEBINAR: Entdeckungen im Zahlenland - Zahlenland 1 Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8440 | 07.10.2026 | Online-Veranstaltung | 125,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung ausgebucht |
![]() | Entdeckungen im Entenland - Ordnung in der Welt, Teil 1 Leitung: Heike Schröder Kurs-Nr. 7134 | 10.10.2026 | 39122 Magdeburg Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 164 km | 125,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Meisterkurs: KI im Kita-Alltag Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8438 | 13.10.2026 | Online-Veranstaltung (Zoom) | 119,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Basisseminar Entdeckungen im Zahlenland (Zahlenland 1) Leitung: Patricia Ziser Kurs-Nr. 8335 | 14.10.2026 | 79361 Sasbach am Kaiserstuhl Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 470 km | 135,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Ausflug in den Zahlenwald - Spielerisch-mathematische Bildung in der Natur Leitung: Erni Wagner Kurs-Nr. 8273 | 21.10.2026 | 65207 Wiesbaden-Naurod Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 233 km | Gebühr siehe Details | >> Details und Anmeldung |
![]() | WEBINAR: Entdeckungen im Zahlenland - Zahlenland 1 Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8494 | 22.10.2026 | Online-Veranstaltung >>>NEU: Zusatztermin! <<< | 125,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Impulse für den Anfangsunterricht Mathematik. Bewegen · Verstehen · Ankommen Leitung: Gabi Preiß Kurs-Nr. 8490 | 27.10.2026 | Online-Veranstaltung | Gebühr siehe Details | >> Details und Anmeldung |
![]() | Einsteigerkurs: Künstliche Intelligenz im Kita-Alltag Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8435 | 28.10.2026 | Online-Veranstaltung (Zoom) | 119,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | WEBINAR: Entdeckungen im Zahlenland - Zahlenland 1 Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8441 | 28.10.2026 | Online-Veranstaltung | 125,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung ausgebucht |
![]() | WEBINAR: Entdeckungen im Entenland - Ordnung in der Welt, Teil 1 Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8383 | 29.10.2026 | Online-Veranstaltung | 125,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung ausgebucht |
![]() | Nachmittags-WEBINAR: Entdeckungen im Entenland - Ordnung in der Welt, Teil 1 (Zwei Nachmittage!) Leitung: Gabi Preiß Kurs-Nr. 8442 | 03.11.2026 | Online-Veranstaltung | 125,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung ausgebucht |
![]() | Die Tore ins Kinderhirn. Wie Kinder wirklich lernen. Neurodidaktik lebendig erzählt Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8479 | 04.11.2026 | Online-Veranstaltung (Zoom) | 119,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Basisseminar Entdeckungen im Zahlenland (Zahlenland 1) Leitung: Heike Schröder Kurs-Nr. 8319 | 07.11.2026 | 03046 Cottbus Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 336 km | 125,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |




