Seminarkalender
Online- und Präsenzveranstaltungen für eine ganzheitliche mathematische Bildung im Kindergarten und in der Schule
Unsere Seminare richten sich an Fachkräfte, die Kinder spielerisch und nachhaltig für Mathematik begeistern möchten. Mit Ihrer Postleitzahl finden Sie rasch die Präsenztermine in Ihrer Region. Ist ein Termin in Planung steht noch kein Datum fest. Bitte tragen Sie sich in die Interessenliste ein! So helfen Sie uns, bedarfsgerecht zu planen.
Nicht fündig geworden?
Jörg Finke, Gabi Preiß
Tel. +49 6434 90 36 33
E-Mail: seminare@zahlenland.info
Seminare nach Ort, Thema und Veranstaltungsform filtern
| Seminar | Datum | Ort | Gebühr | Details / Anmeldung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Entdeckungen im Entenland - Ordnung in der Welt, Teil 2 Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8266 | 14.04.2026 | 88213 Ravensburg Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 455 km | Gebühr siehe Details | >> Details und Anmeldung |
![]() | WEBINAR: Entdeckungen im ZahlenWALD - Mathematische Bildung im Wald für Kinder von 3 bis 8 Jahren Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8366 | 15.04.2026 | Online-Veranstaltung | 97,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | WEBINAR: Guten Morgen, liebe Zahlen! Entdeckungen im Zahlenland - Zahlenland 1 Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8341 | 22.04.2026 | Online-Veranstaltung (KVHS Altenkirchen) | Gebühr siehe Details | >> Details und Anmeldung |
![]() | Meisterkurs: KI im Kita-Alltag Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8396 | 29.04.2026 | Online-Veranstaltung (Zoom) | 119,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | WEBINAR: Entdeckungen im Entenland - Ordnung in der Welt, Teil 1 Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8372 | 30.04.2026 | Online-Veranstaltung | 105,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | AUFBAU-WEBINAR: Entdeckungen im Zahlenland - Zahlenland 2 Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8392 | 06.05.2026 | Online-Veranstaltung | 105,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Einsteigerkurs: Künstliche Intelligenz im Kita-Alltag Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8395 | 06.05.2026 | Online-Veranstaltung (Zoom) | 119,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Basisseminar Entdeckungen im Zahlenland (Zahlenland 1) Leitung: Barbara Spindler Kurs-Nr. 8348 | 06.05.2026 | 84489 Burghausen Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 450 km | Gebühr siehe Details | >> Details und Anmeldung |
![]() | Seminar Entdeckungen im Entenland, Ordnung in der Welt, Teil 1 Leitung: Heike Schröder Kurs-Nr. 8170 | 09.05.2026 | 02827 Görlitz Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 383 km | 125,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | AUFBAU-WEBINAR: Entdeckungen im Entenland - Ordnung in der Welt, Teil 2 Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8374 | 13.05.2026 | Online-Veranstaltung | 105,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Entdeckungen im Entenland - Ordnung in der Welt, Teil 1 (zwei Nachmittage) Leitung: Gabi Preiß Kurs-Nr. 8306 | 19.05.2026 | 65520 Bad Camberg (Rhein-Main-Gebiet) Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 215 km | 135,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Einsteigerkurs: Künstliche Intelligenz im Kita-Alltag Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8408 | 22.05.2026 | Online-Veranstaltung (Zoom) | 119,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Nachmittags-WEBINAR: Entdeckungen im Zahlenland - Zahlenland 1 (Zwei Nachmittage!) Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8401 | 27.05.2026 | Online-Veranstaltung | 105,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | WEBINAR: Entdeckungen im Entenland - Ordnung in der Welt, Teil 1 Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8373 | 29.05.2026 | Online-Veranstaltung | 105,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | WEBINAR: Entdeckungen im Zahlenland - Zahlenland 1 Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8415 | 03.06.2026 | Online-Veranstaltung | 125,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Zauberhafte Welt der Formen (Indoor) - Ein Zoo fürs Zahlenland Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 8397 | 08.06.2026 | Online-Veranstaltung | 49,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Einsteigerkurs: Künstliche Intelligenz im Kita-Alltag Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8421 | 08.06.2026 | Online-Veranstaltung (Zoom) | 119,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Basisseminar Entdeckungen im Zahlenland (Zahlenland 1) Leitung: Stefanie Kayma Kurs-Nr. 8313 | 08.06.2026 | 45768 Marl (Region Ruhrgebiet, Münsterland) Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 286 km | 135,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |
![]() | Entdeckungen im ZahlenWALD - Mathematische Bildung für Kinder von 3 bis 8 Jahren im Wald Leitung: Susanne Beckers Kurs-Nr. 8267 | 10.06.2026 | 88213 Ravensburg Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 455 km | Gebühr siehe Details | >> Details und Anmeldung |
![]() | Basisseminar Entdeckungen im Zahlenland (Zahlenland 1) Leitung: Jörg Finke Kurs-Nr. 7860 | 11.06.2026 | 34277 Fuldabrück-Bergshausen (Kassel) Entfernung zum PLZ-Gebiet ca. 79 km | 145,00 € pro Person (Ermäßigungen siehe Details) | >> Details und Anmeldung |



